Dickson迷你溫濕度記錄儀 TK550
型號(hào):TK550
特點(diǎn):
Dickson迷你溫濕度記錄儀 TK550,體積只有火柴盒大小,擁有廣泛的應(yīng)用場(chǎng)合,一板包裝十二個(gè),適合運(yùn)輸途中使用。
■USB通訊下載數(shù)據(jù)
■12個(gè)/包裝
■精度:1℃
■簡(jiǎn)單易用
說明:TK550有12個(gè)TK150包裝組成,TK150不單個(gè)出售。
技術(shù)參數(shù):
溫度傳感器 | 內(nèi)置數(shù)字溫度傳感器 |
溫度范圍 | -20 to 70℃(-4 to 158℉) |
溫度精度 | +/1℃ from -20 to 70℃ (+/-1.8℉ from -4 to 158℉) |
濕度傳感器 | 數(shù)字濕度傳感器 |
濕度范圍 | 0-95% 非凝露 |
濕度精度 | +/-2% RH from 0 to 60% (+/-3% RH from 60 to 95%) |
記錄容量 | 7936組(3968組/通道) |
通訊線 | 迷你USB線 |
下載方式 | USB |
數(shù)據(jù)下載速度 | 30秒 |
采用間隔 | 10秒到24小時(shí)可設(shè)定,以10秒倍增。 |
供電 | 3V鋰電池(可更換) |
電池壽命 | 6個(gè)月(電池可更換) |
使用軟件 | A016, A026, 軟件需另購 |
外形尺寸 | 0.62 x 1.4 x 1.75英寸 |
防水等級(jí) | IP20 |
包含附件 | 1節(jié)3V鋰電池(裝在記錄儀內(nèi))和快速使用指南,軟件需另購 |
校準(zhǔn) | N100, N300, N400, N520 |
認(rèn)證 | CE |
使用環(huán)境條件 | 溫度:-20~70℃,0~95%RH(非凝露) |
重量 | 1磅 |
包裝 | 12個(gè)/包 |
保修 | 12個(gè)月 |
選配件:
| ||
軟件 | 安全軟件 | 紐扣電池 |
型號(hào):A016 | 型號(hào):A026 | 型號(hào):A124 |
軟件含USB通訊線 | 符合21CFR11,含USB通訊線 | 3V紐扣鋰電池 |
美國(guó)DICKSON公司NIST實(shí)驗(yàn)室收費(fèi)校準(zhǔn):
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點(diǎn)校準(zhǔn)) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點(diǎn)校準(zhǔn)) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3點(diǎn)校準(zhǔn) A2LA) |